Vater: | Castor von der Cranichburg | Wurfdatum: | Körung: | --- | |
Mutter: | Afra vom Unkelstein | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | ||
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | |||
Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | HD-A / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | s | Grösse: | aus dem Wurf: | ||
HD Nachkommen: | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | |||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |