Vater: | Schilleshof's Smt Chivas | Wurfdatum: | 29.09.1999 | Körung: | --- |
Mutter: | Lintrollets Qocos | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | S50308/99 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | 20 | ||
Geschlecht: | R | HD / Zuchtwert: | HD-A / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | sm | Grösse: | aus dem Wurf: | ||
HD Nachkommen: | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | |||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |