Vater: | Brooklyn vom Alpensicht | Wurfdatum: | 14.11.2001 | Körung: | --- |
Mutter: | Branda von Navalias Glarona | Todesdatum: | 01.07.2007 | Zuchteinsatz: | |
Zuchtbuch Nr: | SHSB 604963 | Alter bei Tod: | 5.63 | Nachzucht HC: | keine erfasst |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | 18 | ||
Geschlecht: | R | HD / Zuchtwert: | HD B/B / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | sm | Grösse: | 65.0 cm | aus dem Wurf: | |
HD Nachkommen: | HD: 1x A/A, 2x A/B, 2x B/B, 13x nicht geröntgt | Erkr. Nachkommen: | Krebs | Erkr. Geschwister: | |
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |