Vater: | Hejderidarens Ferm | Wurfdatum: | Körung: | --- | |
Mutter: | Hejderidarens Chiva | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | S58496/74 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | |||
Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | bl | Grösse: | aus dem Wurf: | ||
HD Nachkommen: | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | |||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |