Vater: | Elliegardens Dajm | Wurfdatum: | 24.12.1996 | Körung: | --- |
Mutter: | Reimin Elke | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | S38784/92 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | 28 | ||
Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | HD ua / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | sm | Grösse: | aus dem Wurf: | ||
HD Nachkommen: | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | |||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |