Vater: | Charon Gasko Prim | Wurfdatum: | 05.09.2002 | Körung: | --- |
Mutter: | Agáta od Hrnčířského kruhu | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | CMKU/HW/3015/02/05 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | 32 | ||
Geschlecht: | R | HD / Zuchtwert: | HD a(0/0) / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | s | Grösse: | 66.0 cm | aus dem Wurf: | |
HD Nachkommen: | HD: 5x a(0/0), 2x b(1/1), 1x d(0/3), 24x nicht geröntgt | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | ||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |