Vater: | Horst von Boll (SV) | Wurfdatum: | 16.11.1911 | Körung: | --- |
Mutter: | Adelheid von Scharenstetten (SV) | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | SZ 18733 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | |||
Geschlecht: | R | HD / Zuchtwert: | / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | Grösse: | aus dem Wurf: | |||
HD Nachkommen: | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | |||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |