Vater: | Scanderna's Svart Orlando | Wurfdatum: | 07.03.2003 | Körung: | --- |
Mutter: | Ally (Steinhus) | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | N 04149/03 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | 14 | ||
Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | sm | Grösse: | aus dem Wurf: | ||
HD Nachkommen: | HD: 7x A, 2x C, 1x D, 4x nicht geröntgt | Erkr. Nachkommen: | Rutenanomalie, Krebs | Erkr. Geschwister: | |
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |